Funktion | Bedeutung |
Breite | Bitte beachten Sie:
Sie können die Breite jeder Spalte (egal ob Text, Bild oder Tabelle) individuell einstellen. Die Summe aller eingerichteten Spalten sollte 100% ergeben. cmslight und die gängigen Webbrowser kommen zwar damit zurecht, wenn diese Angaben fehlerhaft sind, es ist aber nicht vorhersehbar, welche Effekte dadurch erzielt werden. |
auto | Die Breite der Spalte wird automatisch an den Inhalt und an die weiteren eingerichteten Spalten angepasst.
Haben Sie z.B. eine andere Spalte mit 40% eingerichtet, bewirkt auto ohne weiteres dazutun eine Spaltenbreite von 60%. |
Prozentangabe | Legen Sie fest, wie breit die Spalte im Verhältnis zu 100% sein soll. |
Ausrichtung | links | Der eingegebene Text (oder ein Bild) in der Textspalte wird inklusive aller Zeilenumbrüche linksbündig dargestellt.
 |
rechts | Der eingegebene Text (oder ein Bild) in der Textspalte wird inklusive aller Zeilenumbrüche rechtsbündig dargestellt.
 |
zentriert | Der eingegebene Text (oder ein Bild) in der Textspalte wird inklusive aller Zeilenumbrüche zentriert dargestellt.
 |
block | Der eingegebene Text in der Textspalte wird inklusive aller Zeilenumbrüche im Blocksatz dargestellt. Um dies demonstrieren zu können, wurde der Beschreibungstext dieser Funktion um einige Sätze und Textzeilen erweitert. Dieser Text wird nun sowohl linksbündig wie auch rechtsbündig dargestellt.
 |
Schrift | Die Einstellung der Schrift bezieht sich auf die gesamte Textspalte inklusive aller Zeilenumbrüche und restlicher Formatierungen (siehe auch Text formatieren). |
Normal | Darstellung in normaler Schriftgröße. |
Überschrift | Darstellung stark vergrößert. |
Untertitel | Darstellung vergrößert. |
System | Eine so <b>formatierte Textspalte</b> ignoriert sämtliche Angaben zur Formatierung und wird als reiner Text angezeigt. Auch Maskierungen für {{Links}} u.s.w. werden nicht ausgeführt! |
Fenstergröße | Sie können die Größe der Textspalte im Bereich von 1 bis 99 Zeilen voreinstellen.
Wenn Sie hier eine Änderung vorgenommen haben klicken Sie auf anwenden, um die Zeilenanzahl zu bestätigen.
Hinweis:
Die Anzahl der sichtbaren Zeilen in der Textspalte hat keinen Einfluß auf die spätere Darstellung! Lediglich manuell eingegebene Zeilenschaltungen am Ende Ihres Textes vergrößert den Abstand zum nächsten Verarbeitungsblock |